| SG TB Gaggenau / FSSV Karlsruhe 45. Internationale Schwimmsport-Tage Karlsruhe | Karlsruhe 09.12.-11.12.2011 |
| Ergebnisübersicht | Lange Bahn (50m) |
| Name, Vorname Allgeier Stella | Jg. 00 : | Strecke 200m Brust | Rg. 23 | Zeit 3:38.07 | Runde | alte Bz. 3:57.10 | Diff. 118% | Bz. | ||||||||
| Krempel Timo | 93 : | 50m Freistil 100m Brust | 36 42 | 26.50 1:21.48 | 26.34 1:18.63 | 99% 93% |
||||||||||
| Siegel Lena | 99 : | 50m Freistil | 141 | 33.97 | 38.91 | 131% | Bz. | |||||||||
| Weiler Hannah | 99 : | 100m Brust 200m Brust | 22 13 | 1:36.69 3:23.42 | 1:34.91 3:26.76 | 96% 103% | Bz. | |||||||||
| Weiler Philipp | 95 : | 100m Freistil 1500m Freistil | 39 81 | 1:05.03 21:39.61 | 1:03.41 --.-- | 95% | Bz. | |||||||||
| Wildersinn Jenny | 99 : | 50m Freistil 100m Freistil | 119 39 | 32.47 1:16.29 | 33.44 1:15.08 | 106% 97% | Bz. | |||||||||
| Total 10 Einzelergebnisse, Durchschnittliche Leistung: 103,8% 0 neue Rekord(e), 5 neue Bestzeit(en) Grösste Verbesserung: Siegel Lena, 50m Freistil 33.97 |